专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-903期 | 小 | 0902期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0881期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 大 | 0834期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。